Nyitott nevezések
Csak azok a korosztályok látszanak, amelyekben most van közelgő verseny (nyitott vagy már lezárt nevezéssel). Ha egy korosztály hiányzik, abban most nincs kiírt verseny.
| Fegyver | Nevezési határidő | Verseny | Korosztály | Helyszín | Hátra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tőr | nov. 12. 12:00 | Tőr EFC Körverseny - Budapest - Férfi. Női Kadét VersenyBudapest (HUNGEXPO) · 2026-11-21 – 2026-11-22⚡ Utolsó asszó: 1 nap, és lezárul a nevezés! | kadét | Budapest (HUNGEXPO) | 1 nap | Kiírás ↗📅 Naptárba: szombat · vasárnap · határidő🧭 Útvonal: Waze · Google Maps |
| kard | nov. 17. 12:00 | MK 3. - Kadét és Vitéz Fiú-Leány KardversenyBudapest (Vasas) · 2026-11-21 – 2026-11-22⚡ Utolsó asszó: 6 nap, és lezárul a nevezés! | kadétbambi-vitéz | Budapest (Vasas) | 6 nap | Kiírás ↗📅 Naptárba: szombat · vasárnap · határidő🧭 Útvonal: Waze · Google Maps |
| párbajtőr | nov. 17. 12:00 | Kulcsár Győző SPORT XXI. Körverseny 2.Szolnok · 2026-11-20 – 2026-11-22⚡ Utolsó asszó: 6 nap, és lezárul a nevezés! | serdülőújoncgyermektörpici | Szolnok | 6 nap | Kiírás ↗📅 Naptárba: péntek · szombat · vasárnap · határidő🧭 Útvonal: Waze · Google Maps |
| párbajtőr | nov. 24. 12:00 | XVII. Veresegyház Kupa - Monge Kupa csapat párbajtőrversenyVeresegyház · 2026-11-28 – 2026-11-29 | szabadidős | Veresegyház | 13 nap | Kiírás ↗📅 Naptárba: szombat · vasárnap · határidő🧭 Útvonal: Waze · Google Maps |
| kard | nov. 24. 12:00 | GKK Körverseny 2. - Fiú-Leány KardNagykanizsa · 2026-11-28 – 2026-11-29 | serdülőújoncgyermek | Nagykanizsa | 13 nap | Kiírás ↗📅 Naptárba: szombat · vasárnap · határidő🧭 Útvonal: Waze · Google Maps |
| párbajtőr | dec. 1. 12:00 | Kadét Párbajtőr Országos BajnokságBudapest · 2026-12-05 – 2026-12-06 | kadét | Budapest | 20 nap | Kiírás ↗📅 Naptárba: szombat · vasárnap · határidő🧭 Útvonal: Waze · Google Maps |
| párbajtőr | dec. 2. 12:00 | Eurofence League - Budapest - Párbajtőr Magyar Kupa 3.Budapest · 2026-12-12 – 2026-12-13 | felnőtt | Budapest | 21 nap | Kiírás ↗📅 Naptárba: szombat · vasárnap · határidő🧭 Útvonal: Waze · Google Maps |
| kard | dec. 15. 12:00 | Junior Kard Országos BajnokságBudapest · 2026-12-19 – 2026-12-20 | junior | Budapest | 34 nap | Kiírás ↗📅 Naptárba: szombat · vasárnap · határidő🧭 Útvonal: Waze · Google Maps |
| tőr | dec. 15. 12:00 | Fülöp Mihály MK. 2.Budapest (Törekvés SE) · 2026-12-18 – 2026-12-20 | serdülőújoncgyermek | Budapest (Törekvés SE) | 34 nap | Kiírás ↗📅 Naptárba: péntek · szombat · vasárnap · határidő🧭 Útvonal: Waze · Google Maps |
| tőr | jan. 5. 12:00 | Magyar Kupa 4. - Kadét-Junior Tőr VálogatóZalaegerszeg · 2027-01-09 – 2027-01-10 | juniorkadét | Zalaegerszeg | 55 nap | Kiírás ↗📅 Naptárba: szombat · vasárnap · határidő🧭 Útvonal: Waze · Google Maps |
Ezekre a versenyekre már lezárult a nevezés, de még előttünk vannak (vagy épp most zajlanak). Nevezni már nem lehet, de a naptárba beteheted, hogy ott legyél és szurkolj.
| Fegyver | Verseny ideje | Verseny | Korosztály | Helyszín | Állapot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kard, tőr, párbajtőr | 2026-11-14 – 2026-11-15 | Nemzetközi Veterán Budapest KupaBudapest · nevezés lezárva: nov. 4. 12:00 | veterán | Budapest | Lezárva | Kiírás ↗📅 Naptárba: szombat · vasárnap🧭 Útvonal: Waze · Google Maps |
A szövetség szezonnaptáraiban szereplő nemzetközi versenyek (világkupa, Grand Prix, Európa-kupa, EB, VB) kadét, junior és felnőtt korosztályban.
| Fegyver | Verseny ideje | Verseny | Korosztály | Mikor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tőr | 2026-11-14 – 2026-11-15 | Plovdiv (VK) | felnőtt | 3 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| kard | 2026-11-14 – 2026-11-15 | Cairo (VK) | felnőtt | 3 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| párbajtőr | 2026-11-14 – 2026-11-15 | Wuxi (VK) | felnőtt | 3 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| párbajtőr | 2026-11-14 – 2026-11-15 | Bern (VK) | felnőtt | 3 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| párbajtőr | 2026-11-14 – 2026-11-15 | Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok Dakar | juniorkadét | 3 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| tőr | 2026-11-21 – 2026-11-22 | EFC CC Budapest Hungexpo | kadét | 10 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| tőr, kard, párbajtőr | 2026-11-28 – 2026-11-29 | BEK Heidenheim | felnőtt | 17 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| tőr | 2026-11-28 – 2026-11-29 | Somorja (VK) | juniorkadét | 17 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| párbajtőr | 2026-11-28 – 2026-11-29 | Novi Sad (VK) | juniorkadét | 17 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| kard | 2026-12-05 – 2026-12-06 | Orleans (GP) | felnőtt | 24 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| párbajtőr | 2026-12-05 – 2026-12-06 | Vancouver (VK) | felnőtt | 24 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| tőr | 2026-12-12 – 2026-12-13 | Shanghai (VK) | felnőtt | 31 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| kard | 2026-12-12 – 2026-12-13 | EFC CC Eislingen | kadét | 31 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| párbajtőr | 2026-12-19 – 2026-12-20 | Világkupa, helyszín még nincs | junior | 38 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| kard | 2027-01-09 – 2027-01-10 | EFC CC Segovia | kadét | 59 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| párbajtőr | 2027-01-09 – 2027-01-10 | Udine (VK) | junior | 59 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| párbajtőr | 2027-01-09 – 2027-01-10 | Basel (VK) | junior | 59 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| tőr | 2027-01-16 – 2027-01-17 | Singapore (VK) | felnőtt | 66 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| tőr | 2027-01-16 – 2027-01-17 | Paris (VK) | felnőtt | 66 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| tőr | 2027-01-16 – 2027-01-17 | EFC CC Poznan | kadét | 66 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| kard | 2027-01-16 – 2027-01-17 | Tunis (GP) | felnőtt | 66 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| párbajtőr | 2027-01-16 – 2027-01-17 | EFC CC Pozsony | kadét | 66 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| kard | 2027-01-23 – 2027-01-24 | Plovdiv (VK) | junior | 73 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| párbajtőr | 2027-01-23 – 2027-01-24 | Cairo (VK) | junior | 73 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| kard | 2027-01-30 – 2027-01-31 | Taskent (VK) | felnőtt | 80 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| párbajtőr | 2027-01-30 – 2027-01-31 | Doha (GP) | felnőtt | 80 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| tőr, kard, párbajtőr | 2027-02-07 – 2027-02-10 | Junior EB | junior | 88 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| tőr, kard, párbajtőr | 2027-02-11 – 2027-02-14 | Kadét EB | kadét | 92 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| kard | 2027-02-20 – 2027-02-21 | Athens (VK) | felnőtt | 101 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| kard | 2027-02-20 – 2027-02-21 | Padova (VK) | felnőtt | 101 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| párbajtőr | 2027-02-20 – 2027-02-21 | Rio de Janeiro (VK) | felnőtt | 101 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| párbajtőr | 2027-02-20 – 2027-02-21 | Heidenheim (VK) | felnőtt | 101 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| tőr | 2027-02-27 – 2027-02-28 | Turin (GP) | felnőtt | 108 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| tőr | 2027-03-13 – 2027-03-14 | Istanbul (VK) | felnőtt | 122 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| párbajtőr | 2027-03-13 – 2027-03-14 | Budapest (GP) BOK | felnőtt | 122 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| kard | 2027-03-20 – 2027-03-21 | Panagyurishte (VK) | felnőtt | 129 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| kard | 2027-03-20 – 2027-03-21 | Budapest (VK) BOK | felnőtt | 129 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| tőr | 2027-03-27 – 2027-03-28 | Lima (GP) | felnőtt | 136 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| párbajtőr | 2027-03-27 – 2027-03-28 | Astana (VK) | felnőtt | 136 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| tőr, kard, párbajtőr | 2027-04-01 – 2027-04-09 | VB Ankara | juniorkadét | 141 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| kard | 2027-04-24 – 2027-04-25 | Seoul (GP) | felnőtt | 164 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| tőr, kard, párbajtőr | 2027-04-28 – 2027-05-01 | U23 EB Podgorica | felnőtt | 168 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| tőr | 2027-05-08 – 2027-05-09 | Hong Kong (GP) | felnőtt | 178 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| párbajtőr | 2027-05-15 – 2027-05-16 | Medellin (GP) | felnőtt | 185 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| tőr, kard, párbajtőr | 2027-06-20 – 2027-06-25 | Európa Játékok Isztambul | felnőtt | 221 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| tőr, kard, párbajtőr | 2027-07-20 – 2027-07-28 | Világbajnokság Taskent | felnőtt | 251 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| tőr, kard, párbajtőr | 2027-07-24 – 2027-08-01 | Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál Lignano | juniorkadét | 255 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny | |
| tőr, kard, párbajtőr | 2027-08-01 – 2027-08-12 | Univerziade Dél-Korea | felnőtt | 263 nap múlva | Élő eredmények a verseny előtti naptól📅 Naptárba: verseny |
📅 Versenynaptár a telefonjára
Válassza ki, mely versenyek érdeklik, és adja hozzá a naptárához. Ha új verseny vagy határidő jelenik meg, a naptára magától frissül, nem kell újra hozzáadnia.
Friss eredmények
A szövetség hivatalos eredménylistái (végeredmény, tábla, csoportok). A link a hunfencing.hu PDF-jére visz.
Junior Női Párbajtőr Országos Csapatbajnokság1 kategória
Junior Férfi Párbajtőr Országos Csapatbajnokság1 kategória
Gerevich György Emlékverseny – Budapest3 kategória
Junior Tőr VK – Budapest2 kategória
Dormagen3 kategória
Licciardi3 kategória
Junior Női Párbajtőr Országos Egyéni Bajnokság1 kategória
Junior Férfi Párbajtőr Országos Egyéni Bajnokság1 kategória
Kadét Tőr VK – Budapest1 kategória
Felnőtt Vidékbajnokság11 kategória
Magyar Kupa 2.12 kategória
- Felnőtt Női Kard Válogató PDF ↗
- Felnőtt Férfi Kard Válogató PDF ↗
- Kadét Női Kard Válogató PDF ↗
- Kadét Férfi Kard Válogató PDF ↗
- Felnőtt Női Párbajtőr Válogató PDF ↗
- Felnőtt Férfi Párbajtőr Válogató PDF ↗
- Junior Női kard Válogató PDF ↗
- Junior Férfi kard Válogató PDF ↗
- KadétNői Tőr Válogató PDF ↗
- Kadét Férfi Tőr Válogató PDF ↗
- Junior Női Tőr Válogató PDF ↗
- Junior Férfi Tőr Válogató PDF ↗